의정부지방법원 2025타경73001

| 소재지 | 경기도 동두천시 탑동동 486-12 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경73001 의정부지방법원 |
| 물건종류 | 단독주택 |
| 감정가 | 8억 9,050만원 |
| 최저가 | 6억 2,335만원 (감정가 대비 70%) |
| 매각기일 | 2026.11.18 |
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 경기도 동두천시 탑동동 소재 "천보터널" 북동측 인근에 위치하며 주위는 단독 주택, 캠핑장, 농경지, 임야 등이 혼재하는 지역으로서 제반 입지조건 및 주위환경은 보통임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량의 진입 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하는 등 전반적인 교통여건은 무난함. |
| 형태 및 이용상태 | 기호 1,3,4,9는 사다리형의, 기호 5,7은 부정형의 토지로서 기호 1,3,4,5,9는 서향의, 기호 7은 북향의 완경사지로서 기호 1,3,4,9는 단독주택 건부지로, 기호 5,7은 현황 도로 로 이용 중임. |
| 인접 도로상태 | 본건 기호 7 북측으로 폭 약 3 미터의 기존도로와 연계하여 기호 5는 폭 약 3~4 미터, 기호 7은 폭 약 4~5 미터의 포장도로가 개설되어 있음. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호 1,3,4,5,9 : 계획관리지역, 성장관리계획구역(2023-11-24)(일반형), 가축사육 제한구역(2016-12-01)(500m 이내 - 일부제한구역), 배출시설치 설치제한지역, 성장관리권역. 기호 7 : 계획관리지역, 성장관리계획구역(2023-11-24)(일반형), 가축사육 제한구역(2016-12-01)(1000m 이내 - 일부제한구역), 가축사육제한구역(2016-12-01)(500m 이내 - 일부… |
| 건물의 구조 | 구조 : 철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 단층 주택으로 (기호 2,6,8,10 : 건물사용승인일 : 2021.07.23) 외벽 : 노출 콘크리트 마감 등 내벽 : 벽지 및 타일 마감 등. 창호 : 샷시 창호 마감. |
| 이용상태 | 주택(기호 2,6,8,10 각 방2, 주방/식당, 거실, 욕심겸화장실, 보일러실, 현관 등)으로 이용중이며, 내부구조는 지적 및 건물개황도 참조. |
| 설비내역 | 급배수, 위생설비, 난방설비 등을 갖추었음(현재 전 주택이 공가임). |
| 공부와의 차이 | 본건 기호 5의 공부상 지목은 "대"이나, 현황 "도로"로 이용 중임. / 없 음. |
| 제시목록 외 물건 | 없 음. |
얼마써에서 이 물건의 AI 예상낙찰가·적중률 보기 →
얼마써는 옥탑이 운영하는 AI 예상낙찰가 서비스입니다. 같은 물건을 낙찰가 예측 중심으로 분석합니다.
땅콩에서 이 땅(경기도 동두천시 탑동동 486-12) 정보 보기 →
대 · 계획관리지역 — 개별공시지가·용도지역·주변 토지 실거래가. 땅콩은 옥탑이 운영하는 토지 분석 서비스입니다.
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.