고양지원 2020타경70310

| 소재지 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 177-8 |
|---|---|
| 사건번호 | 2020타경70310 고양지원 |
| 물건종류 | 다세대주택 |
| 감정가 | 81억 9,232만원 |
| 최저가 | 19억 6,697만원 (감정가 대비 24%) |
| 매각기일 | 2026.11.17 |
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 경기도 고양시 덕양구 지축동 소재 "효자동 행정복지센터" 서측 근거리에 위치하며, 주위는 다세대주택, 단독주택 등이 혼재된 지역으로서, 제반 주위환경은 보통시됨. / 본건은 경기도 고양시 덕양구 지축동 소재 "효자동 행정복지센터" 서측 인근에 위치하며 인근일대는 다세대주택, 단독주택 등이 혼재된 지역으로서, 제반 주위환경은 보통시됨. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량 진 · 출입이 가능하며, 노선버스정류장까지의 거리 및 운행빈도 등으로 볼 때 전반적인 대중교통 상황은 보통시 됨. / 본건까지 차량의 진·출입이 가능하며 인근에 버스정류장 등이 소재하는 바 대중교통 상황은 보통임. |
| 형태 및 이용상태 | 기호 1, 3, 4, 7, 8 : 부정형토지로서 공동주택(다세대주택)으로 이용중임. 기호 2, 5, 6 : 부정형토지로서 도로등으로 이용중임. |
| 토지형상/이용상태 | 별빛캐슬라파즈 2단지/ 3단지 : 서측으로 노폭 약 5미터 내외 도로와 접함. 별빛캐슬라파즈 4단지 : 남측으로 노폭 약 8미터내외 도로와 접함. 별빛캐슬라파즈 5단지 : 서측으로 노폭 약 5미터 내외 도로와 접함. |
| 인접 도로상태 | 기호 1 : 서측으로 노폭 약 5미터 내외 도로와 접함 기호 2, 5, 6 : 현황 도로임. 기호 3 : 남서측 및 남동측으로 노폭 약 8미터내외 도로아 접함 기호 4, 7 : 서측으로 노폭 약 8미터내외 도로와 접함. 기호 8 : 남측으로 노폭 약 8미터내외 도로와 접함. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호 1, 4, 7 [지축동 177-8/지축동 178-1/지축동 177-10] 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역(절골취락), 소로3류(폭 8M 미만)(접합) 가축사육제한구역(도시지역[주거,상업,공업,녹지(자연취락지구)])<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률> 기호 2 , 6[지축동 17… |
| 건물의 구조 | 구조 : 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 지상3층 건물내 2단지 제1층 제101호외 23건으로서, 기호 : 가-처 외벽 : 몰탈위페인팅 등. 창호 : 하이샷시 등임. |
| 이용상태 | 공동주택(다세대주택)으로 이용중임(내부구조도 참조). |
| 설비내역 | 위생·급배수 및 소화전설비, 승강비설비, 난방설비(LPG) 등임. |
| 제시외 물건 | 별빛캐슬라파즈 2단지/ 3단지/ 4단지 : 인접대비 등고평탄한 사다리형 토지로서, 공동주택(다세대주택) 건부지로 이용중임. 별빛캐슬라파즈 5단지 : 인접대비 등고 평탄한 부정형 토지로서, 공동주택(다세대주택)건부지로 이용중임. |
얼마써에서 이 물건의 AI 예상낙찰가·적중률 보기 →
얼마써는 옥탑이 운영하는 AI 예상낙찰가 서비스입니다. 같은 물건을 낙찰가 예측 중심으로 분석합니다.
땅콩에서 이 땅(경기도 고양시 덕양구 지축동 177-8) 정보 보기 →
대 · 제1종일반주거지역 — 개별공시지가·용도지역·주변 토지 실거래가. 땅콩은 옥탑이 운영하는 토지 분석 서비스입니다.
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.