의정부지방법원 2026타경71607

| 소재지 | 경기도 양주시 고읍동 253-9 |
|---|---|
| 사건번호 | 2026타경71607 의정부지방법원 |
| 물건종류 | 대지 |
| 감정가 | 4억 3,029만원 |
| 최저가 | 4억 3,029만원 (감정가 대비 100%) |
| 매각기일 | 2026.11.17 |
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 경기도 양주시 고암동 소재 '경동대학교' 남동측 인근에 위치하며, 인근은 단독주택, 다세대 주택, 근린생활시설, 소규모 공장 등이 소재하는 지역으로서 주위환경은 보통입니다. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량진입이 가능하며, 인근으로 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통입니다. |
| 형태 및 이용상태 | 본건 기호1은 남동 하향 완경사지대에 위치하는 사다리형 토지로서, 현황 도로로 이용중입니다. 본건 기호2는 남동 하향의 완경사지대에 위치하나 자체지반은 대체로 평탄하게 조성된 사다리형 토지로서, 기준시점현재 수풀이 우거져있는 상태입니다. 본건 기호3은 평탄한 부정형 토지로서, 현황 도로로 이용중입니다. |
| 인접 도로상태 | 본건 기호2 필지 서측으로 폭 약 5미터 내외의 아스팔트포장도로와 접하고있습니다. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호1 : 자연녹지지역, 성장관리계획구역(일반형,고읍02), 가축사육제한구역 (모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 배출시설설치제한지역(민원해결과에 문의바랍니다)<물환경보전법>, 준보전산지<산지관리법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, <추가기재>건축법 제2조제1항제11호나목에 따른 도로[공고번호 제2015-468호] 기호2 : 자연녹지지역, 성장… |
| 공부와의 차이 | 본건 기호1, 3은 지목이 ‘임야’ 및 ‘대’이나, 현장조사시 현황도로로 확인 및 조사되어 이를 고려하여 평가하였으니, 경매 진행시 참고 하시기 바랍니다. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 본건 임대관계 확인은 현장조사시 이해관계인의 부재 등으로 인하여 부득이 조사치 못하였으니, 경매진행시 참고 바랍니다. 본건 기호1, 3은 소유자 수인의 공유지분 토지로서, 해당면적은 지분비율에 의거 이광재氏 지분만을 평가하였으니, 경매 진행시 참고하시기 바랍니다. 본건 기호2는 신축신고(허가/신고번호 : 2015-개발민원과-신축신고-51, 허가/신고일 : 2015.03.30., 대지면적 : 496㎡, 건축면적… |
얼마써에서 이 물건의 AI 예상낙찰가·적중률 보기 →
얼마써는 옥탑이 운영하는 AI 예상낙찰가 서비스입니다. 같은 물건을 낙찰가 예측 중심으로 분석합니다.
땅콩에서 이 땅(경기도 양주시 고읍동 253-9) 정보 보기 →
임야 · 자연녹지지역 — 개별공시지가·용도지역·주변 토지 실거래가. 땅콩은 옥탑이 운영하는 토지 분석 서비스입니다.
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.