울산지방법원 2026타경10024

| 소재지 | 울산광역시 북구 천곡동 877-7 |
|---|---|
| 사건번호 | 2026타경10024 울산지방법원 |
| 물건종류 | 임야 |
| 감정가 | 12억 5,389만원 |
| 최저가 | 12억 5,389만원 (감정가 대비 100%) |
| 매각기일 | 2026.12.03 |
이 물건의 경매레이더 권리 표시는 [주의]입니다.
울산지방법원 2026타경10024(물건 1) 임야 울산광역시 북구 천곡동 877-7 — 감정가 1,253,894,000원, 최저가 1,253,894,000원(감정가의 100%), 유찰 0회, 매각기일 2026-12-03, 진행 중, 권리 표시 [주의].
권리 표시는 경매레이더 판정 결과입니다. 안전하다는 보증이 아니며, 최종 판단은 권리분석 전체와 법원 서류·현장 확인으로 하세요.
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 울산광역시 북구 천곡동 소재 "천곡저수지" 서측 인근에 위치하며 주위는 공동주택,근린생활시설, 제조업소, 임야 등으로 형성되어 있습니다 |
|---|---|
| 교통상황 | 본건 기호(2,4,6)은 차량 접근가능하고, 인근에 자동차전용도로(이예로)가 통과하여 교통사정은 보통입니다 |
| 형태 및 이용상태 | 기호(1,3,5): 부정형 및 사다리형의 경사지로서 대부분 소나무 및 잡목이 자생하는 자연림임. 기호(2): 부정형의 경사지로서 대부분 소나무 및 잡목이 자생하는 자연림이고, 하단부 일부는 현황 도로임. 기호(4): 부정형의 경사지로서 대부분 소나무 및 잡목이 자생하는 자연림이고,하단부 일부는 현황 도로, 유지임. 기호(6,7): 부정형의 완경사지로서 도로로 이용 중임. |
| 인접 도로상태 | 기호(1,3,5): 지적도상 맹지로서 인접 토지를 통해 접근 가능함. 기호(2,4): 본건 남측 일부가 현황 도로임. 기호(6): 본건이 폭 약 5미터 도로의 일부임. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호1):자연녹지지역 가축사육제한구역(가축사육 제한지역(전부제한 100m 이내 지역))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 준보전산지<산지관리법> 기호2):보전관리지역, 자연녹지지역 가축사육제한구역(가축사육 제한지역(일부제한 250m 이내 지역))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(가축사육 제한지역(전부제한 100m 이내 지역))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 준보전산지… |
| 공부와의 차이 | 가. 기호(2)는 지목"임야"이나 현황 일부는"도로"임. 나. 기호(4)는 지목"임야"이나 현황 일부는"도로 및 유지"임. |
| 제시목록 외 물건 | 없습니다 |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 1.임대관계 미상입니다 2. 기타: 없습니다 |
얼마써에서 이 물건의 AI 예상낙찰가·적중률 보기 →
얼마써는 옥탑이 운영하는 AI 예상낙찰가 서비스입니다. 같은 물건을 낙찰가 예측 중심으로 분석합니다.
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.