서울특별시 성동구 성수동1가 33-2 성수현대그린아파트 101동 7층713호
감정가 16억 7,000만원 · 최저가 13억 3,600만원 (감정가 대비 80%) · 매각기일 2026.10.19 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 337m | 서울특별시 성동구 성수동1가 236-11 | 대지 | 4억 6,158만 |
| 669m | 서울특별시 성동구 성수동2가 284-55 서울숲에스케이브이1타워 에이동 16층1610호 | 공장/지식산업센터 | 19억 9,000만 |
| 669m | 서울특별시 성동구 성수동2가 284-55 서울숲에스케이브이1타워 에이동 16층1609호 | 공장/지식산업센터 | 16억 2,000만 |
| 687m | 서울특별시 성동구 성수동2가 284-62 하우스디세종타워 본동 8층807호 | 근린시설 | 8억 8,800만 |
| 838m | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-18 서울숲코리아아이티센터 1층113호 | 업무시설 | 2억 1,452만 |
| 838m | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-18 서울숲코리아아이티센터 지1층비107호 | 공장/지식산업센터 | 1억 7,715만 |
| 877m | 서울특별시 성동구 광나루로2길 34-13 | 주/상용건물 | 108억 9,510만 |
| 934m | 서울특별시 성동구 성수동2가 269-11 | 대지 | 16억 4,580만 |
| 947m | 서울특별시 성동구 성수동1가 13-117 뚝섬리버빌 2층213호 | 오피스텔 | 3억 800만 |
| 1km | 서울특별시 성동구 성수동1가 685-209 | 다가구주택 | 23억 182만 |
| 1km | 서울특별시 성동구 성수동2가 277-43 성수동아크밸리 9층906호 | 공장/지식산업센터 | 8억 2,329만 |
| 1km | 서울특별시 성동구 성수동2가 277-43 성수동아크밸리 9층905호 | 공장/지식산업센터 | 8억 2,329만 |
| 1.2km | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-882 더스페이스타워 9층910호 | 공장/지식산업센터 | 8억 4,864만 |
서울특별시 성동구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.