서울특별시 광진구 구의동 596-11 힐카운티11 2층204호
감정가 3억 5,200만원 · 최저가 2억 8,160만원 (감정가 대비 80%) · 매각기일 2026.11.23 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
반경 안 진행중 경매는 다세대주택 7건, 연립주택·다세대·빌라 4건, 판매시설 4건, 다세대 3건, 오피스텔 2건, 상가·오피스텔·근린시설 2건 외 5개 용도입니다. 이 가운데 한 번 이상 유찰돼 최저가가 감정가보다 낮아진 물건은 18건(64%)입니다.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 69m | 서울특별시 광진구 구의동 596-1 힐하우스 2층206호 | 다세대주택 | 8,909만 |
| 69m | 서울특별시 광진구 구의동 596-1 힐하우스 4층413호 | 다세대주택 | 8,909만 |
| 118m | 서울특별시 광진구 구의강변로 11 2동 1106호 (자양동, 자양한양아파트) | 자동차,중기 | 1,408만 |
| 457m | 서울특별시 광진구 구의동 546-4 테크노-마트21 4층시052호 | 판매시설 | 904만 |
| 457m | 서울특별시 광진구 구의동 546-4 테크노-마트21 8층비042호 | 판매시설 | 904만 |
| 457m | 서울특별시 광진구 구의동 546-4 테크노-마트21 8층비069호 | 판매시설 | 466만 |
| 457m | 서울특별시 광진구 구의동 546-4 테크노-마트21 지하1층02호 | 근린시설 | 30억 8,000만 |
| 457m | 서울특별시 광진구 구의동 546-4 테크노-마트21 9층031호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 4억 8,300만 |
| 457m | 서울특별시 광진구 구의동 546-4 테크노-마트21 6층이001호 | 상가 | 2억 8,320만 |
| 457m | 서울특별시 광진구 구의동 546-4 테크노-마트21 6층이002호 | 판매시설 | 3억 5,400만 |
| 623m | 서울특별시 광진구 자양동 680-6 결 4층402호 | 오피스텔 | 9,052만 |
| 623m | 서울특별시 광진구 자양동 680-6 결 3층303호 | 오피스텔 | 1억 7,203만 |
| 660m | 서울특별시 광진구 구의동 220-55 2층201호 | 다세대 | 4억 |
최근 24개월 동안 광진구에서(같은 동 사례가 적어 시군구로 넓혀) 같은 용도로 낙찰된 사례 33건입니다. 평균 낙찰가율은 102.9%, 평균 감정가 547,142,483원, 평균 낙찰가 438,740,483원입니다 (5회 이상 유찰된 4건은 평균에서 제외, 표본 29건).
| 낙찰월 | 동 | 용도 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 구의동 | 다세대 (생활주택) | 314,500,000원 | 469,980,000원 | 149.4% |
| 2026.11 | 구의동 | 다세대 (생활주택) (2회 유찰) | 280,000,000원 | 220,000,000원 | 78.6% |
| 2026.11 | 구의동 | 다세대 | 390,000,000원 | 532,000,000원 | 136.4% |
| 2026.11 | 구의동 | 다세대 | 295,960,000원 | 340,000,000원 | 114.9% |
| 2026.11 | 구의동 | 다세대 (생활주택) (3회 유찰) | 1,588,200,000원 | 814,000,018원 | 51.3% |
| 2026.10 | 구의동 | 다세대 | 331,000,000원 | 556,880,000원 | 168.2% |
| 2026.10 | 다세대 (6회 유찰) | 406,000,000원 | 110,000,000원 | 27.1% | |
| 2026.09 | 구의동 | 다세대 (4회 유찰) | 5,618,480,000원 | 2,501,000,000원 | 44.5% |
지번·건물명·호수는 표시하지 않습니다. 유찰 횟수는 최저가와 감정가 차이로 추정한 값입니다.
서울특별시 광진구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.