서울특별시 구로구 중앙로 87-9 제3층 제301호 (고척동, 소담밸리)
감정가 1억 3,800만원 · 최저가 486만원 (감정가 대비 4%) · 매각기일 2026.10.21 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 144m | 서울특별시 구로구 고척동 340 고척엘아이지리가 1단지 제101동 제9층 제902호 | 아파트 | 8억 7,900만 |
| 276m | 서울 구로구 경인로47길 126-15 (고척동) | 자동차,중기 | 2,200만 |
| 322m | 서울특별시 구로구 고척동 302 제101동 제4층 제402호 | 다세대주택 | 2억 4,960만 |
| 376m | 서울특별시 구로구 고척동 134-130 조은팰리스 제2층 제202호 | 근린생활시설 | 1억 240만 |
| 451m | 서울특별시 구로구 고척동 48-10 남양캐슬 제2층 제201호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 3,900만 |
| 462m | 서울특별시 구로구 고척동 46-27 | 단독주택다가구 | 7억 3,474만 |
| 481m | 서울특별시 구로구 고척동 161-65 대림캐슬 제2층 제202호 | 다세대주택 | 1억 6,160만 |
| 582m | 서울특별시 구로구 고척동 103-4 제가동 제2층 제다219호 | 근린생활시설 | 2억 288만 |
| 723m | 서울특별시 구로구 고척동 324 신원프라자 지하2층201호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 45억 5,000만 |
| 811m | 서울특별시 구로구 경인로35길 52-10 제5층 제501호 (개봉동, 더시그니처) | 다세대주택 | 477만 |
| 859m | 서울특별시 구로구 고척동 76-38 원메디타운 제에이동 제3층 제302호 | 교육연구시설 | 7억 5,328만 |
| 859m | 서울특별시 구로구 고척동 76-38 원메디타운 제에이동 제3층 제301호 | 근린생활시설 | 2억 3,552만 |
| 926m | 서울특별시 구로구 개봉동 141-53 포유빌 제2층 제204호 | 다세대주택 | 1억 4,489만 |
서울특별시 구로구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.