서울특별시 금천구 독산동 1061 롯데블르빌3차 제3층 제303호
감정가 2억 5,600만원 · 최저가 2억 5,600만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.11.05 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 37m | 서울특별시 금천구 독산동 1061 롯데블르빌3차 제2층 제204호 | 다세대 | 3억 600만 |
| 82m | 서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제402호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 9,120만 |
| 82m | 서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제401호 | 연립주택,다세대,빌라 | 4억 |
| 136m | 서울특별시 금천구 독산동 1051-11 문정빌 제2동 제4층 제404호 | 다세대 | 2억 800만 |
| 137m | 서울특별시 금천구 독산동 1063-5 원스트하우스 제6층 제603호 | 다세대 | 1억 8,752만 |
| 165m | 서울특별시 금천구 독산동 1051-16 골드클래스 제2층 제202호 | 다세대 | 3억 1,500만 |
| 253m | 서울특별시 금천구 독산동 1031-28 돌체비타타워 제4층 제402호 | 오피스텔 | 1억 1,040만 |
| 301m | 서울특별시 금천구 독산동 1009-75 에이엔캐슬 제에이동 제6층 제604호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 8,700만 |
| 306m | 서울특별시 금천구 독산동 1044 모던하우스 제2층 제202호 | 다세대 | 2억 2,400만 |
| 306m | 서울특별시 금천구 독산동 1044 모던하우스 제7층 제702호 | 오피스텔 | 1억 9,680만 |
| 323m | 서울특별시 금천구 독산동 1044-3 골드마운틴 제8층 제804호 | 오피스텔 | 2억 288만 |
| 325m | 서울특별시 금천구 독산로51길 11-7 제8층 제801호 (독산동, 골드마운틴) | 오피스텔 | 7,948만 |
| 348m | 서울특별시 금천구 독산동 378-404 신영팰리스 제2층 제205호 | 다세대 | 1억 9,040만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
서울특별시 금천구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.