서울특별시 구로구 신도림동 433-24 힐스테이트신도림역센트럴 제4층 제408호
감정가 3억 9,300만원 · 최저가 3억 9,300만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.09.16 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 227m | 서울특별시 구로구 신도림동 695 신도림아르디에 제3층 제318호 | 다세대주택 | 9,667만 |
| 252m | 서울특별시 구로구 구로동 560 신도림현대아파트 제102동 제18층 제1804호 | 아파트 | 9억 5,200만 |
| 462m | 서울특별시 구로구 새말로 97 제11층 제011호 (구로동, 신도림테크노마트) | 판매시설 | 5억 3,811만 |
| 464m | 서울특별시 구로구 구로동 3-25 신도림테크노마트 제10층 제011호 | 판매시설 | 2억 6,214만 |
| 464m | 서울특별시 구로구 구로동 3-25 신도림테크노마트 제지하1층 에프씨002호 | 근린생활시설 | 1억 4,464만 |
| 464m | 서울특별시 구로구 구로동 3-25 신도림테크노마트 제지하1층 제에프씨014호 | 상가 | 1억 5,200만 |
| 543m | 서울특별시 구로구 구로동 570-86 블리시움3차 제2층 제203호 | 다세대주택 | 2억 4,800만 |
| 641m | 서울특별시 구로구 구로동 110 종인아네스트 제11층 제1108호 | 오피스텔 | 9,040만 |
| 641m | 서울특별시 구로구 구로동 110 종인아네스트 제20층 제2003호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 1,200만 |
| 751m | 서울특별시 구로구 구로동 110-7 신도림명남더블레스 제102동 제5층 제504호 | 오피스텔 | 3억 2,100만 |
| 783m | 서울특별시 구로구 구로동 44-8 비즈트위트오렌지 제12층 제1203호 | 오피스텔 | 7,168만 |
| 783m | 서울특별시 구로구 구로동 44-8 비즈트위트오렌지 제7층 제704호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 1억 900만 |
| 783m | 서울특별시 구로구 구로동 44-8 비즈트위트오렌지 제18층 제1802호 | 오피스텔 | 9,200만 |
서울특별시 구로구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.