서울특별시 구로구 개봉동 326-24 제2층 제201호
감정가 3억 1,600만원 · 최저가 2억 5,280만원 (감정가 대비 80%) · 매각기일 2026.10.20 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 24m | 서울특별시 구로구 개봉동 326-24 제3층 제302호 | 연립주택,다세대,빌라 | 3억 1,000만 |
| 43m | 서울특별시 구로구 개봉동 304-8 디자인화이트빌 제4층 제402호 | 다세대 | 1억 7,440만 |
| 101m | 서울특별시 구로구 개봉동 327-8 이담채3 제5층 제502호 | 다세대 | 1억 6,320만 |
| 121m | 서울특별시 구로구 개봉동 323-18 제3층 제301호 | 다세대 | 1억 5,104만 |
| 154m | 서울특별시 구로구 개봉동 320-1 벽담리치빌 제1동 제4층 제403호 | 다세대 | 2억 7,800만 |
| 170m | 서울특별시 구로구 개봉동 320-14 제4층 제302호 | 다세대 | 1억 2,800만 |
| 205m | 서울특별시 구로구 개봉동 306-53 대우스위트힐 제4층 제402호 | 다세대주택 | 7,701만 |
| 263m | 서울특별시 구로구 개봉동 334-4 상떼그린힐 제102동 제2층 제201호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 9,600만 |
| 278m | 서울특별시 구로구 개봉동 334-16 성진그린빌 제3층 제302호 | 다가구주택 | 2억 3,000만 |
| 278m | 서울특별시 구로구 개봉동 334-16 성진그린빌 제3층 제304호 | 다세대 | 2억 3,400만 |
| 290m | 서울특별시 구로구 개봉동 334-27 마이빌9차 제1층 제102호 | 다세대 | 1억 304만 |
| 295m | 서울특별시 구로구 개봉동 338-19 제2층 제204호 | 다세대 | 2억 4,200만 |
| 343m | 서울특별시 구로구 개봉동 405-15 마이빌3차 제6층 제601호 | 다세대 | 2억 500만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
서울특별시 구로구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.