서울특별시 금천구 독산동 1022-103 금강파크빌 제1층 제101호
감정가 2억 1,000만원 · 최저가 1억 6,800만원 (감정가 대비 80%) · 매각기일 2026.12.09 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 81m | 서울특별시 금천구 독산동 928-4 엘림어린이집 | 노유자시설 | 11억 6,536만 |
| 131m | 서울특별시 금천구 독산동 1023-4 명성팰리스 제8층 제803호 | 오피스텔 | 1억 9,456만 |
| 131m | 서울특별시 금천구 독산동 1023-4 명성팰리스 제3층 제303호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 1,040만 |
| 133m | 서울특별시 금천구 독산로 233 제2층 제201호 (독산동,서래타운101동) | 오피스텔 | 3,333만 |
| 274m | 서울특별시 금천구 독산동 921-2 프라우드21 제2층 제203호 | 다세대 | 2억 1,920만 |
| 295m | 서울특별시 금천구 독산동 378-97 제1층 제101호 | 다세대 | 2억 6,560만 |
| 302m | 서울특별시 금천구 독산동 376-17 제이펠리체 제2층 제204호 | 다세대주택 | 1억 4,592만 |
| 338m | 서울특별시 금천구 독산동 378-404 신영팰리스 제3층 제303호 | 다세대 | 2억 8,200만 |
| 338m | 서울특별시 금천구 독산동 378-404 신영팰리스 제3층 제301호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 4,000만 |
| 354m | 서울특별시 금천구 독산동 378-181 | 단독주택다가구 | 4억 9,736만 |
| 368m | 서울특별시 금천구 독산동 918-4 한샘드림빌 제가동 제지1층 제비01호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 5,840만 |
| 373m | 서울특별시 금천구 독산동 1051-16 골드클래스 제2층 제202호 | 다세대 | 2억 5,200만 |
| 373m | 서울특별시 금천구 독산동 194-13 메트로타운 제에이동 제3층 제302호 | 오피스텔 | 2억 5,300만 |
서울특별시 금천구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.