서울특별시 금천구 가산동 345-2 에이스골드타워 제6층 제610호
감정가 4억 8,800만원 · 최저가 4억 8,800만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.11.24 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 20m | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 100 제9층 제908호 (가산동, 에이스골드타워) | 공장/지식산업센터 | 3억 259만 |
| 20m | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 100 제지하2층 제비201호 (가산동, 에이스골드타워) | 공장/지식산업센터 | 1억 2,748만 |
| 35m | 서울특별시 금천구 가산동 345-2 에이스골드타워 제14층 제1401호 | 공장/지식산업센터 | 3억 6,880만 |
| 35m | 서울특별시 금천구 가산동 345-2 에이스골드타워 제6층 제601호 | 업무시설 | 1억 5,728만 |
| 194m | 서울특별시 금천구 가산동 345-9 에스케이트윈테크타워 제7층 제비704호 | 공장/지식산업센터 | 4억 576만 |
| 256m | 서울특별시 금천구 가산동 345-29 대륭테크노타운19차 제13층 제1316호 | 공장/지식산업센터 | 2억 7,074만 |
| 272m | 서울특별시 금천구 가산동 371-37 에스티엑스브이타워 제1층 제113호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 15억 2,400만 |
| 281m | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 제6층 제615호 (가산동, 가산 아이에스비즈타워) | 공장/지식산업센터 | 1억 2,615만 |
| 283m | 서울특별시 금천구 가산동 345-24 가산 아이에스비즈타워 제1층 제103호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 7억 2,000만 |
| 309m | 서울특별시 금천구 가산동 345-19 가산하우스디와이즈타워 제10층 제1002호 | 공장/지식산업센터 | 1억 2,160만 |
| 309m | 서울특별시 금천구 가산동 345-19 가산하우스디와이즈타워 제13층 제1308호 | 기숙사 | 7,232만 |
| 309m | 서울특별시 금천구 가산동 345-19 가산하우스디와이즈타워 제9층 제919호 | 업무시설 | 2억 4,800만 |
| 309m | 서울특별시 금천구 가산동 345-19 가산하우스디와이즈타워 제11층 제1137호 | 공장/지식산업센터 | 9,600만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
서울특별시 금천구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.