서울특별시 금천구 시흥동 864-17 준그린빌 제3층 제303호
감정가 2억 9,100만원 · 최저가 2억 3,280만원 (감정가 대비 80%) · 매각기일 2026.12.15 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 107m | 서울특별시 금천구 독산동 1075-15 서래하우스 제3층 제303호 | 다세대 | 3억 4,600만 |
| 163m | 서울특별시 금천구 독산동 1073-30 | 대지 | 16억 6,202만 |
| 183m | 서울특별시 금천구 독산동 1071-25 삼성프라임 제3층 제303호 | 다세대 | 2억 3,100만 |
| 311m | 서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제401호 | 연립주택,다세대,빌라 | 3억 2,000만 |
| 324m | 서울특별시 금천구 독산로51길 11-7 제8층 제801호 (독산동, 골드마운틴) | 오피스텔 | 7,948만 |
| 326m | 서울특별시 금천구 시흥동 789-36 제5층 제502호 | 다세대 | 2억 100만 |
| 329m | 서울특별시 금천구 시흥동 848-2 대림베스트빌 제2층 제203호 | 다세대 | 2억 7,200만 |
| 329m | 서울특별시 금천구 시흥동 848-2 대림베스트빌 제3층 제301호 | 다세대주택 | 1억 2,864만 |
| 329m | 서울특별시 금천구 시흥동 848-2 대림베스트빌 제3층 제303호 | 다세대주택 | 1억 4,899만 |
| 334m | 서울특별시 금천구 독산동 1044 모던하우스 제7층 제702호 | 오피스텔 | 1억 9,680만 |
| 334m | 서울특별시 금천구 독산동 1044 모던하우스 제2층 제202호 | 다세대 | 1억 7,920만 |
| 351m | 서울특별시 금천구 독산동 1063-5 원스트하우스 제6층 제603호 | 다세대 | 1억 5,001만 |
| 359m | 서울특별시 금천구 독산동 1043-47 금산캐슬1 제6층 제604호 | 오피스텔 | 2억 300만 |
서울특별시 금천구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.