경기도 양평군 강상면 교평리 30-1
감정가 6억 2,429만원 · 최저가 6억 2,429만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.12.02 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다. 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
반경 안 진행중 경매는 단독주택 2건, 임야 1건, 단독주택다가구 1건, 자동차 1건입니다. 이 가운데 한 번 이상 유찰돼 최저가가 감정가보다 낮아진 물건은 2건(40%)입니다.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 107m | 경기도 양평군 강상면 교평리 30-4 | 단독주택 | 4억 5,491만 |
| 288m | 경기도 양평군 강상면 웃서라우길 22 | 자동차 | 1,260만 |
| 375m | 경기도 양평군 강상면 강남로1215번길 10 | 단독주택다가구 | 5억 8,961만 |
| 419m | 경기도 양평군 강상면 교평리 56-10 | 단독주택 | 5억 2,158만 |
| 893m | 경기도 양평군 강상면 교평리 산21-3 | 임야 | 3억 7,347만 |
최근 24개월 동안 양평군에서(같은 동 사례가 적어 시군구로 넓혀) 같은 용도로 낙찰된 사례 가운데 최근 50건입니다. 평균 낙찰가율은 68.7%, 평균 감정가 368,755,755원, 평균 낙찰가 235,723,666원입니다 (5회 이상 유찰된 23건은 평균에서 제외, 표본 27건).
| 낙찰월 | 동 | 용도 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 강상면 | 단독주택 (3회 유찰) | 508,988,000원 | 271,000,000원 | 53.2% |
| 2025.11 | 강상면 | 단독주택 (2회 유찰) | 590,569,220원 | 436,000,000원 | 73.8% |
| 2025.05 | 강상면 | 단독주택 (2회 유찰) | 590,569,220원 | 426,700,000원 | 72.3% |
| 2025.01 | 강상면 | 단독주택 (2회 유찰) | 103,785,000원 | 76,199,000원 | 73.4% |
| 2026.11 | 용문면 | 단독주택 (3회 유찰) | 443,504,500원 | 242,377,700원 | 54.7% |
| 2026.11 | 양서면 | 단독주택 (14회 유찰) | 473,505,000원 | 22,500,000원 | 4.8% |
| 2026.11 | 용문면 | 단독주택 (6회 유찰) | 1,066,593,000원 | 340,000,000원 | 31.9% |
| 2026.11 | 옥천면 | 단독주택 (5회 유찰) | 254,508,000원 | 105,550,000원 | 41.5% |
지번·건물명·호수는 표시하지 않습니다. 유찰 횟수는 최저가와 감정가 차이로 추정한 값입니다.
경기도 양평군 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.