경기도 평택시 평택동 23-16
감정가 14억 2,948만원 · 최저가 7억 44만원 (감정가 대비 49%) · 매각기일 2026.08.31 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 39m | 경기도 평택시 평택동 23-14 | 근린생활시설 | 13억 8,744만 |
| 58m | 경기도 평택시 평택동 23-13 | 단독주택 | 6억 9,197만 |
| 246m | 경기도 평택시 비전동 624-29 2층202호 | 연립주택,다세대,빌라 | 8,600만 |
| 286m | 경기도 평택시 합정동 736-4 평택비티온유안앨리츠 7층704호 | 오피스텔 | 5,810만 |
| 287m | 경기도 평택시 중앙2로 55 1층105호 (합정동,평택비티온유안앨리츠) | 근린생활시설 | 2억 3,217만 |
| 295m | 경기도 평택시 비전동 733-2 하늘채 4층402호 | 다세대주택 | 1억 360만 |
| 306m | 경기도 평택시 합정동 741-8 | 상가,오피스텔,근린시설 | 17억 4,524만 |
| 316m | 경기도 평택시 평택동 35-10 평택코아루두드림 4층414호 | 연립주택,다세대,빌라 | 8,700만 |
| 344m | 경기도 평택시 비전동 734-6 | 다가구주택 | 2억 5,212만 |
| 398m | 경기도 평택시 합정동 748-12 5층503호 | 다세대주택 | 4,067만 |
| 401m | 경기도 평택시 비전동 600-34 시티팰리스 2층202호 | 다세대주택 | 1억 2,810만 |
| 417m | 경기도 평택시 평택동 294-3 퍼스트시티 1동 17층1705호 | 아파트 | 2,538만 |
| 417m | 경기도 평택시 평택동 294-3 퍼스트시티 1동 14층1401호 | 아파트 | 3,724만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.