경기도 평택시 지산동 599-3 주건축물제1동 3층301호
감정가 3억 4,100만원 · 최저가 1억 6,709만원 (감정가 대비 49%) · 매각기일 2026.08.31 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 14m | 평택시 지산로175번길 9-1 , 3동 4층 402호 (지산동) | 승용차 | 665만 |
| 318m | 경기도 평택시 지산동 401-5 에스-클래스5단지 503동 2층203호 | 다세대주택 | 1억 4,980만 |
| 405m | 경기도 평택시 지산동 621-25 | 도로 | 1억 8,212만 |
| 943m | 경기도 평택시 송탄공원로 146 102동 1층103호 (지산동,아주1차아파트) | 아파트 | 4,298만 |
| 948m | 경기도 평택시 독곡동 475 104동 1층102호 | 아파트 | 1억 6,870만 |
| 1km | 경기도 평택시 독곡동 473 한일아파트 102동 7층705호 | 아파트 | 1억 3,700만 |
| 1km | 경기도 평택시 독곡동 473 한일아파트 102동 7층703호 | 아파트 | 3,361만 |
| 1km | 경기도 평택시 지산동 1089 현대아파트상가동 2층202호 | 근린생활시설 | 1,617만 |
| 1.1km | 경기도 평택시 지산동 168-123 | 도로 | 25억 9,245만 |
| 1.2km | 경기도 평택시 독곡동 464 라이프아파트 5동 1층101호 | 아파트 | 1억 7,500만 |
| 1.3km | 경기도 평택시 지산동 684-23 금터빌 107동 4층402호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 500만 |
| 1.4km | 경기도 평택시 지산동 761-31 10층1001호 | 아파트 | 9,800만 |
| 1.4km | 경기도 평택시 지산동 854-1 대성쉐르빌 라동 4층402호 | 다세대주택 | 8,680만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.