경기도 평택시 합정동 939-14
감정가 6억 4,478만원 · 최저가 3억 1,594만원 (감정가 대비 49%) · 매각기일 2026.09.07 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 245m | 경기도 평택시 합정동 917-3 | 상가,오피스텔,근린시설 | 34억 6,211만 |
| 580m | 경기도 평택시 합정동 748-12 5층503호 | 다세대주택 | 4,067만 |
| 704m | 경기도 평택시 합정동 741-8 | 상가,오피스텔,근린시설 | 17억 4,524만 |
| 730m | 경기도 평택시 비전동 750-17 태양아트빌 3층302호 | 다세대주택 | 2억 300만 |
| 734m | 경기도 평택시 중앙2로 55 1층105호 (합정동,평택비티온유안앨리츠) | 근린생활시설 | 2억 3,217만 |
| 736m | 경기도 평택시 합정동 736-4 평택비티온유안앨리츠 7층704호 | 오피스텔 | 5,810만 |
| 755m | 경기도 평택시 비전동 741-3 5층501호 | 다세대주택 | 1억 2,390만 |
| 819m | 경기도 평택시 비전동 734-6 | 다가구주택 | 2억 5,212만 |
| 827m | 경기도 평택시 비전동 733-2 하늘채 4층402호 | 다세대주택 | 1억 360만 |
| 946m | 경기도 평택시 합정동 106-10 유경노블리티 비동 4층401호 | 다세대주택 | 1억 7,500만 |
| 977m | 경기도 평택시 평택동 294-3 퍼스트시티 1동 17층1705호 | 아파트 | 2,538만 |
| 977m | 경기도 평택시 평택동 294-3 퍼스트시티 1동 14층1401호 | 아파트 | 3,724만 |
| 983m | 경기도 평택시 평택동 23-14 | 근린생활시설 | 13억 8,744만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.