경기도 평택시 고덕동 2664-1 고덕국제신도시대광로제비앙디아트 1425동 13층1303호
감정가 5억 5,200만원 · 최저가 3억 8,640만원 (감정가 대비 70%) · 매각기일 2026.09.07 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 122m | 경기도 평택시 고덕동 2655-9 | 대지 | 4억 6,756만 |
| 262m | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 270 1433동 20층2002호 (호반써밋고덕국제신도시에듀파크) | 아파트 | 6억 5,100만 |
| 521m | 경기도 평택시 고덕동 2722-1 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 1566동 14층1404호 | 아파트 | 4억 5,080만 |
| 592m | 경기도 평택시 고덕국제5로 100 1563동 204호 (고덕동, 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠) | 자동차,중기 | 3,800만 |
| 751m | 경기도 평택시 고덕동 2554-6 | 대지 | 4억 9,930만 |
| 771m | 경기도 평택시 고덕동 2640-1 | 대지 | 7억 3,918만 |
| 792m | 경기도 평택시 고덕동 2640-3 | 다가구주택 | 7억 3,788만 |
| 804m | 경기도 평택시 고덕동 2265-3 | 단독주택다가구 | 23억 3,183만 |
| 875m | 경기도 평택시 고덕동 2619-1 호반써밋고덕신도시 824동 14층1401호 | 아파트 | 6억 5,800만 |
| 881m | 경기도 평택시 고덕동 2627-1 | 대지 | 10억 7,909만 |
| 891m | 경기도 평택시 고덕동 2622-5 | 대지 | 8억 8,835만 |
| 896m | 경기도 평택시 고덕동 2251-5 | 다가구주택 | 17억 7,420만 |
| 957m | 경기도 평택시 고덕동 2633-1 | 단독주택다가구 | 17억 9,273만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.