경기도 평택시 칠원동 620 평택지제역동문디이스트5단지 511동 3층302호
감정가 4억 300만원 · 최저가 4억 300만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.08.31 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다. 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 292m | 경기도 평택시 칠원동 595 평택지제역동문디이스트4단지 407동 9층903호 | 아파트 | 3억 5,700만 |
| 381m | 경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 212동 20층2003호 | 아파트 | 3억 1,000만 |
| 381m | 경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 208동 13층1303호 | 아파트 | 1억 9,180만 |
| 381m | 경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문디이스트2단지 213동 6층603호 | 아파트 | 2억 4,500만 |
| 381m | 경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문디이스트2단지 209동 9층901호 | 아파트 | 3억 4,600만 |
| 707m | 경기도 평택시 칠원동 542 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 105동 23층2301호 | 아파트 | 3억 |
| 796m | 경기도 평택시 동삭동 855 평택센트럴자이5단지 501동 14층1405호 | 아파트 | 3억 2,500만 |
| 1km | 경기도 평택시 칠원동 499 동광아파트 105동 8층803호 | 아파트 | 1억 7,000만 |
| 1.1km | 경기도 평택시 동삭동 852 평택센트럴자이3단지 303동 22층2201호 | 아파트 | 4억 4,500만 |
| 1.3km | 경기도 평택시 동삭동 835 평택센트럴자이1단지 103동 24층2401호 | 아파트 | 5억 4,400만 |
| 1.3km | 경기도 평택시 동삭동 835 평택센트럴자이1단지 109동 11층1104호 | 아파트 | 3억 6,200만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.