경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층917호
감정가 2억 600만원 · 최저가 1억 94만원 (감정가 대비 49%) · 매각기일 2026.10.27 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 38m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 2층228호 | 근린생활시설 | 7,107만 |
| 38m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층921호 | 공장/지식산업센터 | 4,946만 |
| 38m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층918호 | 근린생활시설 | 1억 94만 |
| 38m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층919호 | 근린생활시설 | 1억 94만 |
| 38m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층920호 | 공장/지식산업센터 | 4,946만 |
| 55m | 경기도 평택시 고덕동 2045-1 프리미엄원희캐슬고덕신도시 1층106호 | 근린생활시설 | 2억 6,795만 |
| 55m | 경기도 평택시 고덕동 2045-1 프리미엄원희캐슬고덕신도시 1층115호 | 근린생활시설 | 2억 6,795만 |
| 80m | 경기도 평택시 고덕동 2045-2 에이스에스타워지식산업센터 10층1016호 | 공장/지식산업센터 | 9,870만 |
| 195m | 경기도 평택시 고덕동 2078-10 | 대지 | 7억 4,838만 |
| 224m | 경기도 평택시 고덕동 2048-3 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층308호 | 공장/지식산업센터 | 1억 3,510만 |
| 224m | 경기도 평택시 고덕동 2048-3 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층307호 | 공장/지식산업센터 | 1억 3,510만 |
| 224m | 경기도 평택시 고덕동 2048-3 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층309호 | 공장/지식산업센터 | 1억 3,510만 |
| 224m | 경기도 평택시 고덕동 2048-3 삼성에이아이센터주건축물제1동 5층520호 | 업무시설 | 1억 8,400만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.