경기도 평택시 지산동 1217 케이씨씨스위첸아파트 108동 13층1306호
감정가 3억 1,700만원 · 최저가 3억 1,700만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.11.09 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 432m | 경기도 평택시 지산동 1135 아주1차아파트 103동 4층401호 | 아파트 | 1억 1,830만 |
| 447m | 경기도 평택시 지산동 621-25 | 도로 | 1억 2,748만 |
| 459m | 평택시 지산로175번길 9-1 , 3동 4층 402호 (지산동) | 승용차 | 466만 |
| 491m | 경기도 평택시 송탄공원로 146 102동 1층103호 (지산동,아주1차아파트) | 아파트 | 2,106만 |
| 581m | 경기도 평택시 지산동 1089 현대아파트상가동 2층202호 | 근린생활시설 | 1,132만 |
| 705m | 경기도 평택시 독곡동 473 한일아파트 102동 7층703호 | 아파트 | 2,353만 |
| 773m | 경기도 평택시 지산동 401-5 에스-클래스5단지 503동 2층203호 | 다세대주택 | 1억 486만 |
| 773m | 경기도 평택시 지산동 401-5 에스-클래스5단지 501동 4층401호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 3,400만 |
| 804m | 경기도 평택시 지산동 1028 102동 2층201호 | 아파트 | 1억 4,300만 |
| 878m | 경기도 평택시 지산동 684-23 금터빌 107동 4층402호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 45만 |
| 946m | 경기도 평택시 지산동 747-4 주건축물 1동 4층402호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 8,500만 |
| 976m | 경기도 평택시 서정동 771-17 1층2호 | 연립주택,다세대,빌라 | 9,000만 |
| 992m | 경기도 평택시 독곡동 405-44 에이동 1층101호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 2,200만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.