경기도 평택시 평택동 35-28 동우자인채센트럴 1층103호
감정가 7억 4,600만원 · 최저가 7억 4,600만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.11.09 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 12m | 경기도 평택시 평택동 35-28 동우자인채센트럴 6층618호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 7,900만 |
| 40m | 경기도 평택시 평택동 35-10 평택코아루두드림 4층414호 | 연립주택,다세대,빌라 | 6,090만 |
| 72m | 경기도 평택시 평택동 39-5 | 대지 | 33억 4,135만 |
| 166m | 경기도 평택시 평택동 64-5 라페온빌2차 7층704호 | 아파트 | 1,311만 |
| 166m | 경기도 평택시 평택동 64-5 라페온빌2차 9층919호 | 아파트 | 3,724만 |
| 202m | 경기도 평택시 통복동 88-2 꿈의도시두드림 17층1708호 | 아파트 | 1,873만 |
| 202m | 경기도 평택시 통복동 88-2 꿈의도시두드림 1층101호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 4,059만 |
| 305m | 경기도 평택시 평택동 23-13 | 단독주택 | 4억 8,437만 |
| 384m | 경기도 평택시 평택동 294-3 퍼스트시티 1동 17층1705호 | 아파트 | 1,244만 |
| 399m | 경기도 평택시 평택로39번길 5 9층912호 (평택동,어반스페이스) | 아파트 | 243만 |
| 402m | 경기도 평택시 비전동 624-29 3층306호 | 연립주택,다세대,빌라 | 9,400만 |
| 402m | 경기도 평택시 비전동 624-29 2층202호 | 연립주택,다세대,빌라 | 4,214만 |
| 402m | 경기도 평택시 비전동 624-29 2층201호 | 연립주택,다세대,빌라 | 8,600만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.