경기도 평택시 고덕동 1797-7
감정가 19억 2,711만원 · 최저가 19억 2,711만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.11.10 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 69m | 경기도 평택시 고덕동 1799-3 | 상가,오피스텔,근린시설 | 9억 3,992만 |
| 109m | 경기도 평택시 고덕동 1817-6 | 주/상용건물 | 24억 2,906만 |
| 196m | 경기도 평택시 고덕동 1805-11 | 다가구주택 | 13억 2,623만 |
| 331m | 경기도 평택시 고덕동 1853-10 | 단독주택다가구 | 13억 1,261만 |
| 410m | 경기도 평택시 서정동 878-7 4층402호 | 다세대주택 | 1억 6,600만 |
| 425m | 경기도 평택시 서정동 515-1 | 도로 | 2억 391만 |
| 427m | 경기도 평택시 서정동 895-13 지하층101호 | 다세대주택 | 720만 |
| 461m | 경기도 평택시 서정동 538-1 영광아파트 13층1310호 | 아파트 | 1억 3,400만 |
| 463m | 경기도 평택시 서정동 897-18 2층203호 | 다세대주택 | 2,916만 |
| 484m | 경기도 평택시 서정동 898-3 주건축물 1동 4층401호 | 다세대주택 | 2,212만 |
| 487m | 경기도 평택시 서정동 511-10 피카소힐 나동 3층302호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 9,100만 |
| 492m | 경기도 평택시 서정동 873-16 | 대지 | 3,724만 |
| 507m | 경기도 평택시 서정동 501-60 고덕빌리지 104동 3층302호 | 다세대주택 | 3,430만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.