충청남도 서천군 장항읍 신창리 171-17
감정가 8,986만원 · 최저가 6,290만원 (감정가 대비 70%) · 매각기일 2026.11.24 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다. 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
반경 안 진행중 경매는 단독주택다가구 1건, 단독주택 1건, 아파트 1건, 오피스텔 1건, 연립주택·다세대·빌라 1건, 근린시설 1건입니다. 이 가운데 한 번 이상 유찰돼 최저가가 감정가보다 낮아진 물건은 3건(50%)입니다.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 268m | 충청남도 서천군 장항읍 신창리 160 2층203호 | 오피스텔 | 3,410만 |
| 325m | 충청남도 서천군 장항읍 창선1리 315-7 | 근린시설 | 9,729만 |
| 454m | 충청남도 서천군 장항읍 신창리 222-15 | 단독주택다가구 | 2,311만 |
| 535m | 충청남도 서천군 장항읍 신창리 243-73 | 단독주택 | 1,502만 |
| 684m | 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 256 골든팰리스 7층706호 | 아파트 | 2,400만 |
| 1km | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 891-18 1층102호 | 연립주택,다세대,빌라 | 6,400만 |
최근 24개월 동안 서천군에서(같은 동 사례가 적어 시군구로 넓혀) 같은 용도로 낙찰된 사례 21건입니다. 평균 낙찰가율은 68.7%, 평균 감정가 193,697,524원, 평균 낙찰가 130,379,133원입니다 (5회 이상 유찰된 6건은 평균에서 제외, 표본 15건).
| 낙찰월 | 동 | 용도 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 장항읍 | 단독주택 (6회 유찰) | 39,765,280원 | 12,768,000원 | 32.1% |
| 2025.09 | 장항읍 | 단독주택 (3회 유찰) | 47,108,000원 | 25,520,000원 | 54.2% |
| 2025.03 | 장항읍 | 단독주택 (3회 유찰) | 255,568,000원 | 131,010,000원 | 51.3% |
| 2025.02 | 장항읍 | 단독주택 (5회 유찰) | 31,527,470원 | 11,200,000원 | 35.5% |
| 2026.10 | 서면 | 단독주택 (5회 유찰) | 89,716,250원 | 41,262,000원 | 46% |
| 2026.10 | 기산면 | 단독주택 (3회 유찰) | 280,323,060원 | 139,600,000원 | 49.8% |
| 2026.08 | 서면 | 단독주택 (3회 유찰) | 200,382,040원 | 114,000,000원 | 56.9% |
| 2026.04 | 마산면 | 단독주택 (2회 유찰) | 59,964,000원 | 43,559,000원 | 72.6% |
지번·건물명·호수는 표시하지 않습니다. 유찰 횟수는 최저가와 감정가 차이로 추정한 값입니다.
충청남도 서천군 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.