충청남도 논산시 강산동 93-2
감정가 2억 1,464만원 · 최저가 2억 1,464만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.12.07 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다. 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
반경 안 진행중 경매는 상가·오피스텔·근린시설 2건, 근린생활시설 1건, 전답 1건입니다. 이 가운데 한 번 이상 유찰돼 최저가가 감정가보다 낮아진 물건은 2건(50%)입니다.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 602m | 충청남도 논산시 내동 452 시네마타워 1층103호 | 근린생활시설 | 1억 2,461만 |
| 752m | 충청남도 논산시 시민로 243 3층301호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 11억 5,600만 |
| 752m | 충청남도 논산시 시민로 243 4층401호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 11억 600만 |
| 1.1km | 충청남도 논산시 은진면 남산리 335 | 전답 | 2,394만 |
최근 24개월 동안 논산시에서(같은 동 사례가 적어 시군구로 넓혀) 같은 용도로 낙찰된 사례 41건입니다. 평균 낙찰가율은 79.9%, 평균 감정가 226,043,376원, 평균 낙찰가 176,260,088원입니다 (5회 이상 유찰된 12건은 평균에서 제외, 표본 29건).
| 낙찰월 | 동 | 용도 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 연산면 | 단독주택 (5회 유찰) | 273,157,300원 | 122,880,000원 | 45% |
| 2026.10 | 상월면 | 단독주택 (5회 유찰) | 499,086,270원 | 191,510,000원 | 38.4% |
| 2026.10 | 연무읍 | 다가구 (5회 유찰) | 417,572,120원 | 188,000,000원 | 45% |
| 2026.10 | 성동면 | 단독주택 (5회 유찰) | 209,948,000원 | 84,400,000원 | 40.2% |
| 2026.10 | 채운면 | 단독주택 (2회 유찰) | 40,401,590원 | 37,100,000원 | 91.8% |
| 2026.10 | 연산면 | 다가구 (5회 유찰) | 1,109,872,650원 | 530,000,000원 | 47.8% |
| 2026.09 | 연무읍 | 단독주택 (3회 유찰) | 122,340,000원 | 65,890,000원 | 53.9% |
| 2026.08 | 연산면 | 단독주택 (3회 유찰) | 201,566,920원 | 120,385,731원 | 59.7% |
지번·건물명·호수는 표시하지 않습니다. 유찰 횟수는 최저가와 감정가 차이로 추정한 값입니다.
충청남도 논산시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.