대구광역시 동구 봉무동 949
감정가 12억 7,036만원 · 최저가 1억 4,945만원 (감정가 대비 12%) · 매각기일 2026.10.21 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 685m | 대구광역시 동구 봉무동 1539 1동 3층301호 | 근린시설 | 4억 8,100만 |
| 685m | 대구광역시 동구 봉무동 1539 1동 1층113호 | 근린시설 | 2억 6,950만 |
| 737m | 대구광역시 동구 봉무동 1537 협성휴포레이시아폴리스아파트 105동 13층1305호 | 아파트 | 5억 200만 |
| 779m | 대구광역시 동구 봉무동 1539-8 1동 1층107호 | 근린생활시설 | 1억 156만 |
| 805m | 대구광역시 동구 봉무동 1542-8 제1종근린생활시설 2층2-03호 | 근린생활시설 | 4억 2,252만 |
| 908m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층310호 | 근린시설 | 4억 9,400만 |
| 908m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층113호 | 근린시설 | 5억 5,800만 |
| 908m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층114호 | 근린시설 | 5억 5,800만 |
| 908m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층115호 | 근린시설 | 5억 5,800만 |
| 908m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층117호 | 근린시설 | 5억 5,800만 |
| 908m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층201호 | 근린시설 | 4억 2,000만 |
| 908m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층202호 | 근린시설 | 5억 3,600만 |
| 908m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층203호 | 근린시설 | 5억 3,200만 |
대구광역시 동구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.