대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층205호
감정가 5억 4,400만원 · 최저가 5억 4,400만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.09.29 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 14건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층305호 | 근린시설 | 4억 6,600만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층308호 | 근린시설 | 4억 7,400만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층307호 | 근린시설 | 4억 8,600만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층306호 | 근린시설 | 7억 7,800만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층206호 | 근린시설 | 5억 6,300만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층103호 | 근린시설 | 6억 2,100만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층304호 | 근린시설 | 4억 5,800만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층303호 | 근린시설 | 4억 5,500만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층302호 | 근린시설 | 4억 5,800만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층301호 | 근린시설 | 3억 5,900만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층210호 | 근린시설 | 5억 3,500만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층209호 | 근린시설 | 5억 3,500만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층208호 | 근린시설 | 5억 4,400만 |
| 9m | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층309호 | 근린시설 | 4억 7,400만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
대구광역시 동구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.