경상북도 포항시 북구 양덕동 1448 양덕2차이-편한세상 204동 17층 1705호
감정가 4억 600만원 · 최저가 4억 600만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.09.21 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 62m | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1448 양덕2차이-편한세상 204동 6층605호 | 아파트 | 2억 9,400만 |
| 166m | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1455 포항이편한세상양덕 106동 11층 1101호 | 아파트 | 2억 6,200만 |
| 226m | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1457 포항양덕하우스토리 102동 3층301호 | 아파트 | 1억 9,600만 |
| 226m | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1457 포항양덕하우스토리 102동 3층 303호 | 아파트 | 2억 2,400만 |
| 426m | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1731 포항양덕풍림아이원 114동 6층604호 | 아파트 | 1억 9,100만 |
| 531m | 경상북도 포항시 북구 장성동 1408-1 현대아파트 104동 11층 1101호 | 아파트 | 1억 5,800만 |
| 622m | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1732 포항양덕삼성쉐르빌 108동 13층 1302호 | 아파트 | 1억 5,260만 |
| 624m | 경상북도 포항시 북구 장성동 1409-18 | 다가구주택 | 7억 1,965만 |
| 701m | 경상북도 포항시 북구 장성동 1406-10 경성홈타운 시티라이프 3층303호 | 아파트 | 1,376만 |
| 756m | 경상북도 포항시 북구 장성동 1404-14 | 대지 | 1억 9,808만 |
| 849m | 경상북도 포항시 북구 장량중앙로 99 408동 4층 401호 (양덕동,양덕삼구트리니엔4차) | 아파트 | 1억 7,290만 |
| 882m | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1427 | 근린생활시설 | 11억 7,004만 |
| 944m | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1983 | 노유자시설 | 5억 4,157만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
경상북도 포항시 북구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.