부산광역시 금정구 구서동 251-24 구서골드3상가 지하1,지하2층비101호
감정가 14억 6,000만원 · 최저가 2억 4,538만원 (감정가 대비 17%) · 매각기일 2026.09.09 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 185m | 부산광역시 금정구 구서동 1049 구서동롯데캐슬골드 606동 6층602호 | 아파트 | 6억 500만 |
| 397m | 부산광역시 금정구 구서동 86-12 4층402호 | 오피스텔 | 8,644만 |
| 424m | 부산광역시 금정구 구서동 86-73 구서1차 봄여름가을겨울 1층101호 | 근린생활시설 | 2억 8,194만 |
| 451m | 부산광역시 금정구 구서동 1078 구서역두산위브포세이돈 102동 4층409호 | 오피스텔 | 9,590만 |
| 510m | 부산광역시 금정구 구서동 1059 구서동쌍용예가 212동 7층701호 | 아파트 | 9억 6,600만 |
| 592m | 부산광역시 금정구 구서동 413-8 새천년골든밸류빌아파트 14층1404호 | 아파트 | 6,555만 |
| 618m | 부산광역시 금정구 구서동 183-2 구서협성엠파이어 22층102-2202호 | 아파트 | 4억 4,800만 |
| 646m | 부산광역시 금정구 구서동 458-7 미강빌라 5층501호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 2,390만 |
| 693m | 부산광역시 금정구 구서동 165-1 구서신동아아파트 102동 1층111호 | 아파트 | 1억 7,900만 |
| 735m | 부산광역시 금정구 구서동 175-17 | 숙박시설 | 13억 6,110만 |
| 859m | 부산광역시 금정구 구서동 821-1 | 대지 | 1,041만 |
| 930m | 부산광역시 금정구 부곡동 64-7 | 대지 | 11억 1,318만 |
| 1km | 부산광역시 금정구 수림로50번길 196-4(구서동) 12층1201호 | 오피스텔 | 1,597만 |
부산광역시 금정구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.