부산광역시 남구 우암동 101-1 우암중앙하이츠아파트 104동 15층1504호
감정가 3억 800만원 · 최저가 3억 800만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.08.31 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 894m | 부산광역시 남구 문현동 1250 대연양우내안애퍼스트 근린생활시설2동 지5층근생2-8호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 5억 3,300만 |
| 908m | 부산광역시 남구 우암동 209-11 | 종교시설 | 8억 2,520만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 5층 501호 | 다세대주택 | 2억 930만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 4층404호 | 다세대주택 | 2억 930만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 4층403호 | 다세대주택 | 2억 510만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 2층201호 | 다세대주택 | 2억 930만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 4층402호 | 다세대주택 | 2억 510만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 4층 401호 | 다세대주택 | 2억 930만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 5층502호 | 다세대주택 | 1억 6,940만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 5층503호 | 다세대주택 | 1억 6,940만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 5층 504호 | 다세대주택 | 2억 930만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 2층202호 | 다세대주택 | 2억 860만 |
| 928m | 부산광역시 남구 대연동 894-18 이한팔라티움 주건축물제1동 3층304호 | 다세대주택 | 2억 930만 |
부산광역시 남구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.