광주광역시 북구 운암동 447-5 2층205호
감정가 6,400만원 · 최저가 2,867만원 (감정가 대비 45%) · 매각기일 2026.09.08 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 199m | 광주광역시 북구 운암동 411-24 | 단독주택 | 7,238만 |
| 355m | 광주광역시 북구 운암동 69 벽산블루밍메가씨티아파트 309동 15층1504호 | 아파트 | 2억 7,720만 |
| 472m | 광주광역시 북구 운암동 493-30 | 단독주택 | 8,330만 |
| 481m | 광주광역시 서구 광천동 782-226 | 대지 | 3억 9,548만 |
| 507m | 광주광역시 북구 운암동 68 벽산블루밍메가씨티 203동 3층302호 | 아파트 | 4억 8,400만 |
| 653m | 광주광역시 서구 광천효광길 6 11층1102호 (광천동,남화아파트) | 아파트 | 3억 380만 |
| 709m | 광주광역시 서구 광천동 607-46 | 단독주택다가구 | 3억 2,327만 |
| 710m | 광주 서구 죽봉대로 150-3 (광천동) | 자동차 | 5,500만 |
| 870m | 광주광역시 북구 운암동 1782 센텀플로라에듀 제1층 제102호 | 아파트 | 1억 6,730만 |
| 917m | 광주광역시 북구 운암동 825-12 | 다가구주택 | 1억 8,977만 |
| 947m | 광주광역시 북구 운암동 425-3 운암동425-3공동주택((주)좋은건설김경미)주건축물 1동 5층502호 | 다세대주택 | 9,453만 |
| 947m | 광주광역시 북구 운암동 425-3 운암동425-3공동주택((주)좋은건설김경미)주건축물 1동 4층401호 | 다세대주택 | 9,050만 |
| 997m | 광주광역시 북구 운암동 425-62 | 단독주택다가구 | 1억 5,458만 |
광주광역시 북구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.