전남광주통합특별시 광산구 운남동 402-10 근린생활시설 1층103호
감정가 4억 6,800만원 · 최저가 4억 6,800만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.09.22 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 15m | 광주광역시 광산구 임방울대로 154-21 2층 202호 | 근린생활시설 | 2억 5,760만 |
| 40m | 전남광주통합특별시 광산구 운남동 402-10 근린생활시설 1층101호 | 근린시설 | 9억 7,400만 |
| 40m | 전남광주통합특별시 광산구 운남동 402-10 근린생활시설 1층102호 | 근린시설 | 3억 7,700만 |
| 40m | 전남광주통합특별시 광산구 운남동 402-10 근린생활시설 2층201호 | 근린시설 | 1억 4,000만 |
| 40m | 전남광주통합특별시 광산구 운남동 402-10 근린생활시설 2층202호 | 근린시설 | 1억 7,600만 |
| 63m | 전남광주통합특별시 광산구 운남동 401-4 근린생활시설 1층103호 | 근린시설 | 5억 600만 |
| 214m | 광주광역시 광산구 운남동 387-22 삼성아파트 116동 1층104호 | 아파트 | 1억 7,300만 |
| 351m | 광주광역시 광산구 운남동 523-23 | 교육연구시설 | 11억 4,754만 |
| 434m | 광주광역시 광산구 운남동 782-1 광주운남6단지주공아파트 제601동 제1층 제104호 | 아파트 | 1억 5,200만 |
| 616m | 광주광역시 광산구 운남동 776-1 운남주공2단지아파트 201동 15층1502호 | 아파트 | 1억 4,800만 |
| 678m | 광주광역시 광산구 운남동 781-1 운남8단지주공아파트 816동 13층1303호 | 아파트 | 1억 4,280만 |
| 782m | 광주광역시 광산구 사암로340번길 30 1014동 9층904호 (월곡동,영천마을주공아파트) | 아파트 | 1억 5,260만 |
| 1.2km | 광주광역시 광산구 흑석동 518 수완2단지중흥에스-클래스 203동 8층805호 | 아파트 | 3억 3,110만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
전남광주통합특별시 광산구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.