광주광역시 광산구 송정동 929-9 중앙센트럴시티 5층505호
감정가 1억 5,600만원 · 최저가 1억 5,600만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.09.29 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 54m | 광주광역시 광산구 평동로1120번길 12 8층805호 (송정동,중앙센트럴시티) | 오피스텔 | 4,559만 |
| 54m | 광주광역시 광산구 송정동 929-9 중앙센트럴시티 7층702호 | 아파트 | 4,387만 |
| 631m | 광주광역시 광산구 도산동 889-10 | 전답 | 1억 8,230만 |
| 686m | 광주광역시 광산구 도산동 861-11 | 근린생활시설 | 15억 1,607만 |
| 730m | 광주광역시 광산구 송도로 143 제7층 제815호 | 아파트 | 2,036만 |
| 755m | 광주광역시 광산구 도산동 1136-1 호반아파트 101동 2층215호 | 아파트 | 1억 500만 |
| 803m | 광주광역시 광산구 도산동 782 호반아파트 202동 5층511호 | 아파트 | 9,800만 |
| 888m | 광주광역시 광산구 송정동 814-1 | 단독주택 | 9,790만 |
| 1km | 광주광역시 광산구 송정동 230-8 대덕9차아파트 902동 12층1205호 | 아파트 | 8,890만 |
| 1.1km | 광주광역시 광산구 황룡동 407 | 공장/지식산업센터 | 24억 5,929만 |
| 1.2km | 광주광역시 광산구 송정동 782-2 | 근린생활시설 | 6억 3,497만 |
| 1.3km | 전남광주통합특별시 광산구 소촌동 594-1 삼라아파트 101동 12층1202호 | 아파트 | 9,500만 |
| 1.3km | 광주광역시 광산구 송정동 754-2 제4층 제404호 | 아파트 | 2,419만 |
광주광역시 광산구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.