광주광역시 동구 계림동 1827 그랜드센트럴 108동 6층608호
감정가 2억 1,000만원 · 최저가 2억 1,000만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.10.06 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 30m | 전남광주통합특별시 동구 계림동 1827 그랜드센트럴 104동 14층1404호 | 아파트 | 4억 9,300만 |
| 30m | 광주광역시 동구 경양로 234 108동 12층1201호 (계림동,그랜드센트럴) | 아파트 | 878만 |
| 30m | 광주광역시 동구 계림동 1827 그랜드센트럴 108동 10층1006호 | 아파트 | 1억 9,900만 |
| 351m | 광주광역시 북구 북동 24-11 | 근린생활시설 | 10억 5,587만 |
| 393m | 광주광역시 동구 대인동 24-3 | 대지 | 12억 5,193만 |
| 421m | 광주광역시 동구 계림동 533-17 | 대지,임야,전답 | 1억 733만 |
| 447m | 광주광역시 동구 금남로5가 7-2 | 대지 | 1억 2,405만 |
| 461m | 광주광역시 동구 금남로5가 5-4 | 대지 | 2억 4,061만 |
| 462m | 광주광역시 북구 북동 56-2 8층803호 | 오피스텔 | 7,448만 |
| 466m | 광주광역시 동구 금남로5가 6 | 대지 | 1억 9,326만 |
| 475m | 광주광역시 동구 금남로5가 6-1 | 대지 | 1억 9,494만 |
| 484m | 광주광역시 동구 금남로5가 4-4 | 대지 | 6억 2,742만 |
| 490m | 광주광역시 동구 금남로5가 6-7 | 대지 | 2억 361만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
광주광역시 동구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.