전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 565-3 3층306호
감정가 2,860만원 · 최저가 2,660만원 (감정가 대비 93%) · 매각기일 2026.10.12 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 53m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 565-3 1층102호 | 다세대 | 2,110만 |
| 53m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 565-3 403호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2,750만 |
| 53m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 565-3 2층202호 | 다세대 | 2,130만 |
| 53m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 565-3 3층302호 | 다세대 | 2,130만 |
| 58m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 565 1층106호 | 다세대 | 2,900만 |
| 440m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 764-5 | 숙박시설 | 1억 3,624만 |
| 455m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 668-7 코앞 4동 지하1층 비101호 | 근린생활시설 | 1억 6,338만 |
| 472m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 668-6 코앞 3동 지하1층 비101호 | 근린생활시설 | 1억 4,249만 |
| 488m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 668-5 코앞 2동 지하1층 비101호 | 근린생활시설 | 1억 4,821만 |
| 731m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 1167-15 | 단독주택다가구 | 2,829만 |
| 769m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동1가 0000-0000 | 자동차,중기 | 1,900만 |
| 832m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 416 우성아파트 119동 6층607호 | 아파트 | 5,684만 |
| 832m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 416 우성아파트 109동 7층 717호 | 아파트 | 1억 2,300만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.