전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 797 한옥마을서해그랑블 105동 16층 1602호
감정가 4억 2,800만원 · 최저가 4억 2,800만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.10.26 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 727m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 776-7 2층 201호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1,890만 |
| 745m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 141-7 주건축물제1동 | 다가구주택 | 4억 7,160만 |
| 759m | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동3가 7-7 401호 | 다세대주택 | 9,359만 |
| 759m | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동3가 7-7 402호 | 다세대주택 | 9,359만 |
| 759m | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동3가 7-7 502호 | 다세대주택 | 1억 780만 |
| 759m | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동3가 7-7 501호 | 다세대주택 | 1억 388만 |
| 827m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 1035 전주인후휴먼시아 104동 10층 1003호 | 아파트 | 2억 1,800만 |
| 902m | 전북특별자치도 전주시 완산구 고사동 1-2 라마다전주호텔 7층 711호 | 숙박시설 | 1억 221만 |
| 946m | 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 188-8 | 단독주택 | 3억 9,499만 |
| 997m | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 894-7 | 다가구주택 | 8억 9,745만 |
| 1km | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 876-9 2층 202호 | 다세대 | 3,570만 |
| 1km | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 876-9 3층 302호 | 다세대주택 | 2,450만 |
| 1.1km | 전북특별자치도 전주시 완산구 고사동 23-1 | 근린생활시설 | 14억 3,962만 |
전북특별자치도 전주시 완산구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.