전북특별자치도 군산시 조촌동 789-4
감정가 1억 4,020만원 · 최저가 9,814만원 (감정가 대비 70%) · 매각기일 2026.11.16 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 275m | 전북특별자치도 군산시 경암동 663-1 | 근린생활시설 | 4,456만 |
| 727m | 전북특별자치도 군산시 미장동 55-5 102동 12층1203호 | 아파트 | 3억 1,300만 |
| 848m | 전북특별자치도 군산시 미장동 515-1 1층102호 | 근린생활시설 | 4억 4,590만 |
| 848m | 전북특별자치도 군산시 미장동 515-1 1층103호 | 근린생활시설 | 1억 6,170만 |
| 908m | 전북특별자치도 군산시 조촌동 2-21 5층501호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 6,811만 |
| 908m | 전북특별자치도 군산시 조촌동 2-21 5층502호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 5억 9,927만 |
| 908m | 전북특별자치도 군산시 조촌동 2-21 3층303호 | 근린시설 | 6억 6,900만 |
| 908m | 전북특별자치도 군산시 조촌동 2-21 5층503호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 5억 6,595만 |
| 912m | 군산시 구암3.1로 30 202동 2204호(대명동, 현대메트로타워2차) | 자동차,중기 | 2,800만 |
| 915m | 전북특별자치도 군산시 조촌동 2-15 5층501호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 11억 9,364만 |
| 946m | 전북특별자치도 군산시 궁포2로 20 202동 18층 1802호 (조촌동,군산디오션시티푸르지오) | 아파트 | 2억 7,720만 |
| 986m | 전북특별자치도 군산시 대명동 403 현대메트로타워2차 205동 10층1004호 | 아파트 | 2억 1,200만 |
| 1km | 전북특별자치도 군산시 미장동 501-1 | 대지 | 5억 4,427만 |
전북특별자치도 군산시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.