제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 628-10
감정가 2억 6,050만원 · 최저가 6,255만원 (감정가 대비 24%) · 매각기일 2026.12.08 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다. 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
반경 안 진행중 경매는 대지 3건, 전답 2건, 주상복합 1건입니다. 이 가운데 한 번 이상 유찰돼 최저가가 감정가보다 낮아진 물건은 5건(83%)입니다.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 141m | 제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 673 | 대지 | 1억 1,334만 |
| 646m | 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 957 | 주상복합 | 18억 4,075만 |
| 659m | 제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 465 | 대지 | 8,133만 |
| 701m | 제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 468-1 | 대지 | 7억 8,746만 |
| 926m | 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽지리 1682 | 전답 | 1억 9,089만 |
| 1km | 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 2992-1 | 전답 | 8억 5,575만 |
최근 24개월 동안 애월읍에서 같은 용도로 낙찰된 사례 가운데 최근 50건입니다. 평균 낙찰가율은 60.6%, 평균 감정가 621,488,000원, 평균 낙찰가 398,098,750원입니다 (5회 이상 유찰된 38건은 평균에서 제외, 표본 12건).
| 낙찰월 | 동 | 용도 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 애월읍 | 전 (5회 유찰) | 2,219,580,000원 | 826,400,000원 | 37.2% |
| 2026.10 | 애월읍 | 전 (5회 유찰) | 561,408,000원 | 200,321,000원 | 35.7% |
| 2026.10 | 애월읍 | 전 (5회 유찰) | 428,767,000원 | 176,190,000원 | 41.1% |
| 2026.09 | 애월읍 | 전 (6회 유찰) | 1,114,962,000원 | 312,000,000원 | 28% |
| 2026.09 | 애월읍 | 전 (5회 유찰) | 120,474,000원 | 41,980,000원 | 34.9% |
| 2026.09 | 애월읍 | 전 (3회 유찰) | 423,400,000원 | 209,000,000원 | 49.4% |
| 2026.09 | 애월읍 | 전 (6회 유찰) | 665,696,000원 | 172,010,000원 | 25.8% |
| 2026.09 | 애월읍 | 전 (8회 유찰) | 277,483,000원 | 51,710,000원 | 18.6% |
지번·건물명·호수는 표시하지 않습니다. 유찰 횟수는 최저가와 감정가 차이로 추정한 값입니다.
제주특별자치도 제주시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.