경기도 파주시 당하동 198-15
감정가 10억 1,557만원 · 최저가 7억 1,090만원 (감정가 대비 70%) · 매각기일 2026.11.25 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다. 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
반경 안 진행중 경매는 근린생활시설 2건, 전답 2건, 단독주택다가구 1건, 임야 1건, 상가·오피스텔·근린시설 1건입니다. 이 가운데 한 번 이상 유찰돼 최저가가 감정가보다 낮아진 물건은 6건(86%)입니다.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 91m | 경기도 파주시 당하동 198-48 | 단독주택다가구 | 3억 9,730만 |
| 144m | 경기도 파주시 당하동 196-6 | 임야 | 1억 6,713만 |
| 323m | 경기도 파주시 교하동 421-9 | 전답 | 4억 7,614만 |
| 434m | 경기도 파주시 교하동 889-2 | 근린생활시설 | 5억 7,800만 |
| 528m | 경기도 파주시 교하동 486 | 근린생활시설 | 5억 1,265만 |
| 836m | 경기도 파주시 교하동 563-7 | 전답 | 7,704만 |
| 1.2km | 경기도 파주시 와동동 1625-2 | 상가,오피스텔,근린시설 | 7억 9,907만 |
최근 24개월 동안 파주시에서(같은 동 사례가 적어 시군구로 넓혀) 같은 용도로 낙찰된 사례 가운데 최근 50건입니다. 평균 낙찰가율은 55.8%, 평균 감정가 823,794,089원, 평균 낙찰가 455,962,761원입니다 (5회 이상 유찰된 32건은 평균에서 제외, 표본 18건).
| 낙찰월 | 동 | 용도 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 당하동 | 단독주택 (3회 유찰) | 789,707,080원 | 560,000,000원 | 70.9% |
| 2025.04 | 당하동 | 다가구 (5회 유찰) | 1,925,877,600원 | 669,999,999원 | 34.8% |
| 2026.11 | 광탄면 | 단독주택 (5회 유찰) | 595,165,000원 | 299,990,000원 | 50.4% |
| 2026.11 | 월롱면 | 다가구 (10회 유찰) | 493,572,640원 | 81,600,000원 | 16.5% |
| 2026.11 | 파주읍 | 단독주택 (5회 유찰) | 93,984,000원 | 35,000,000원 | 37.2% |
| 2026.11 | 교하동 | 단독주택 (3회 유찰) | 541,705,200원 | 285,000,000원 | 52.6% |
| 2026.11 | 동패동 | 다가구 (3회 유찰) | 1,383,236,700원 | 806,009,999원 | 58.3% |
| 2026.11 | 목동동 | 다가구 (5회 유찰) | 1,474,045,800원 | 729,700,000원 | 49.5% |
지번·건물명·호수는 표시하지 않습니다. 유찰 횟수는 최저가와 감정가 차이로 추정한 값입니다.
경기도 파주시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.