경기도 고양시 덕양구 향동동 571 디엠씨호반베르디움더포레2단지 213동 1층102호
감정가 5억 2,400만원 · 최저가 2억 5,676만원 (감정가 대비 49%) · 매각기일 2026.09.09 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 734m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 491-20 | 대지 | 7억 3,342만 |
| 775m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 480 디엠씨스타비즈7에스티해링턴타워 10층1014호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 3억 3,500만 |
| 798m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 475 디엠씨스타팰리스 9층904호 | 업무시설 | 5,354만 |
| 802m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 526 향동 봄 빌딩 1층115호 | 근린시설 | 6억 2,020만 |
| 802m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 526 향동 봄 빌딩 1층112호 | 근린생활시설 | 3억 698만 |
| 802m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 526 향동 봄 빌딩 3층308호 | 근린시설 | 11억 7,400만 |
| 867m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 5층502호 | 업무시설 | 5,900만 |
| 867m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 3층302호 | 업무시설 | 5,900만 |
| 867m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 4층402호 | 업무시설 | 5,900만 |
| 867m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 5층503호 | 업무시설 | 5,900만 |
| 895m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 469 디엠씨스타비즈4에스티 3층306호 | 근린생활시설 | 8,404만 |
| 897m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 522 로데오프라자 2층209호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 6억 1,200만 |
| 897m | 경기도 고양시 덕양구 향동동 522 로데오프라자 2층210호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 5억 3,900만 |
경기도 고양시 덕양구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.