경기도 고양시 덕양구 관산동 565-13 청록캐슬 제1동 3층302호
감정가 1억 9,300만원 · 최저가 1억 9,300만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.10.15 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 158m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 579-1 가야그린빌 비동 2층202호 | 연립주택,다세대,빌라 | 7,497만 |
| 236m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 643-1 4층401호 | 다세대주택 | 7,301만 |
| 308m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 574-4 청우하이츠 102동 1층102호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 388만 |
| 308m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 574-4 청우하이츠 101동 3층302호 | 다세대 | 1억 1,830만 |
| 400m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 641-9 가동 3층301호 | 다세대 | 8,610만 |
| 498m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 606 | 공장/지식산업센터 | 16억 5,723만 |
| 691m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 284-41 더모아빌 2동 2층202호 | 다세대 | 1억 6,300만 |
| 693m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 284-40 더드림빌 1동 3층301호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 1,690만 |
| 714m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 284-14 4층401호 | 다세대 | 1억 1,900만 |
| 853m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 245-12 내유파크타운 602동 2층201호 | 다세대주택 | 1억 640만 |
| 896m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 298-8 내유펜타곤 2동 3층301호 | 다세대 | 1억 570만 |
| 980m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 436-77 블루캐슬 6동 2층201호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 200만 |
| 1km | 경기도 고양시 덕양구 내유동 265 발렌시아 4층402호 | 연립주택,다세대,빌라 | 9,849만 |
경기도 고양시 덕양구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.