대전지방법원 2024타경5011

| 소재지 | 대전광역시 대덕구 미호동 266-2 |
|---|---|
| 사건번호 | 2024타경5011 대전지방법원 |
| 물건종류 | 단독주택 |
| 감정가 | 9억 8,104만원 |
| 최저가 | 9억 8,104만원 (감정가 대비 100%) |
| 매각기일 | 2026.12.07 |
이 물건의 경매레이더 권리 표시는 [주의]입니다.
대전지방법원 2024타경5011(물건 1) 단독주택 대전광역시 대덕구 미호동 266-2 — 감정가 981,048,240원, 최저가 981,048,240원(감정가의 100%), 유찰 0회, 매각기일 2026-12-07, 진행 중, 권리 표시 [주의].
권리 표시는 경매레이더 판정 결과입니다. 안전하다는 보증이 아니며, 최종 판단은 권리분석 전체와 법원 서류·현장 확인으로 하세요.
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 대전광역시 대덕구 미호동 "금강로하스 대청공원" 남서측 인근에 소재하며, 주위는 대청호 주변으로 단독주택, 농경지, 일반음식점 등이 혼재하는 근교 농촌지댜임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 제반 차량의 진출입이 가능하며, 서측 간선도로변으로 시내버스승강장이 소재하는 등 교통이용편의도는 무난한 편임. |
| 형태 및 이용상태 | - 기호(1) : 부정형의 토지로, 단독주택 건부지로 이용중임. - 기호(2) : 사다리형의 토지로, 잡종지 상태(정원, 주차장 등 부속토지)임. |
| 인접 도로상태 | - 기호(1) : 서측으로 노폭 15M내외의 아스팔트 포장도로에 접함. - 기호(2) : 북동측으로 노폭 3M내외의 시멘트 포장도로에 접함. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | - 기호(1) [토지이용계획확인서]상, 도시지역, 자연녹지지역, 자연취락지구, 지구단위계획구역(배고개 개발제한구역 집단취락 우선해제지구/대덕구15) 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 문화재보호구역(문화재로부터300m영향성검토구역)<문화재보호법>, 환경정비구역(2023-06-09)<상수원관리규칙>, 상수원보호구역<수도법>. - 기호(2) [토지이용계획확인서]상, 도시지역, 자연녹지지역, … |
| 건물의 구조 | - 기호(3) 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 2층 건물로, (일반건축물대장상 사용승인일:2021.07.21) 외벽 : 스타코 및 일부 치장벽돌쌓기 등 마감 내벽 : 몰탈위 페인팅, 벽지 및 타일 등 마감 창호 : 샷시 이중창호임 - 부속건물 벽돌구조 (철근)콘크리트지붕 2층 건물로, (일반건축물대장상 사용승인일:2021.07.21/2층 증축:2023.01.05) 외벽 : 스타코 등 마감 내벽 : 몰탈위 … |
| 이용상태 | - 기호(1) 공부상 근린생활시설로 등재되어 있으나, 현황 단독주택으로 이용중임. - 부속건물 1층 : 공부상 창고시설로 등재되어 있으나, 현황 주택 일부로 이용중임. 2층 : 부속창고로 이용중임. |
| 설비내역 | 기본적인 위생설비 및 급배수설비, 주택부분은 도시가스에 의한 난방설비 및 화재탐지설비 등을 갖추었음. |
| 공부와의 차이 | 기호(2)는 공부상 지목이 "전"이나, 현황 잡종지(정원, 주차장 등) 상태임. / - 기호(3)은 일반건축물대장상 단독주택으로 신축 후 2024.01.19 제1종근린생활시설 (휴게음식점)으로 용도변경 후 2024.03.15 제2종근린생활시설(일반음식점)으로 용도변경하였으나, 현황 단독주택으로 이용중임. - 부속건물 1층은 공부상 창고시설로 등재되어 있으나, 현황 주택 일부로 이용중임. |
| 제시목록 외 물건 | 제시외 건물 ㉠,㉡이 소재함(별지 참조). |
얼마써에서 이 물건의 AI 예상낙찰가·적중률 보기 →
얼마써는 옥탑이 운영하는 AI 예상낙찰가 서비스입니다. 같은 물건을 낙찰가 예측 중심으로 분석합니다.
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.