인천지방법원 2025타경510578

| 소재지 | 인천광역시 부평구 일신동 53-2 지오빌 4층402호 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경510578 인천지방법원 |
| 물건종류 | 다세대 |
| 감정가 | 1억 6,200만원 |
| 최저가 | 7,938만원 (감정가 대비 49%) |
| 매각기일 | 2026.11.11 |
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 인천광역시 부평구 일신동 소재 '인천금마초등학교' 북서측 인근에 위치하며, 주위 일대는 동류형의 공동주택 및 각종 근린생활시설, 공장 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위여건 무난시됨. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량출입이 용이하며, 인근에 다수의 시내버스 노선이 위치하고 있어 제반 대중교통 사정은 양호한 편임. |
| 토지형상/이용상태 | 본건 남동측 및 서측으로 로폭 약 4미터, 20미터의 포장도로에 각각 접함. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 제2종일반주거지역, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 비행안전제3구역(헬기)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 제한보호구역(후방지역:500m)(8m 위탁, 외국인등 토지거래허가구역)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, <추가기재>건축법 제2조제1항제11호나목에 따른 도로(도로일부포함)임. |
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 평지붕 5층 건물내의 제4층 제402호로서, (사용승인 : 2010.03.26) 외벽 : 몰탈위 치장타일 및 드라이빗트마감. 창호 : 알미늄샷시 창호임. |
| 이용상태 | 다세대주택으로 이용중임. |
| 설비내역 | 기본적인 위생설비 및 급배수설비, 난방설비 등 되어 있음. |
| 공부와의 차이 | 없 음. |
| 제시외 물건 | 부정형의 토지로서 인접 토지와 등고 평탄하며, 다세대주택의 건부지로 이용중임. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계는 미상임. |
얼마써에서 이 물건의 AI 예상낙찰가·적중률 보기 →
얼마써는 옥탑이 운영하는 AI 예상낙찰가 서비스입니다. 같은 물건을 낙찰가 예측 중심으로 분석합니다.
땅콩에서 이 땅(인천광역시 부평구 일신동 53-2) 정보 보기 →
대 · 제2종일반주거지역 — 개별공시지가·용도지역·주변 토지 실거래가. 땅콩은 옥탑이 운영하는 토지 분석 서비스입니다.
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.