고양지원 2025타경1647

| 소재지 | 경기도 고양시 덕양구 동산동 58-20 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경1647 고양지원 |
| 물건종류 | 다가구주택 |
| 감정가 | 16억 3,105만원 |
| 최저가 | 7억 9,921만원 (감정가 대비 49%) |
| 매각기일 | 2026.11.17 |
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 경기도 고양시 덕양구 동산동 소재 "창릉동사거리" 남동측 인근에 위치하며 주위는 단독주택 및 공동주택, 근린생활시설 등이 소재하는 지역으로서, 제반주위환경은 보통입니다. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 노선 버스정류장이 소재하는 등 대중교통사정은 보통입니다. |
| 형태 및 이용상태 | 기호(1) : 인접지 대비 등고평탄한 부정형 토지로서, 단독주택(다가구주택)의 건부지로 이용 중입니다. 기호(2) : 인접지 대비 등고평탄한 부정형 토지로서, 현황 도로입니다. |
| 인접 도로상태 | 기호(1) : 본건 북서측으로 노폭 약 3-4미터 내외의 도로가 개설되어 있습니다. 기호(2) : 본건이 3-4미터 내외의 도로입니다. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 공히 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역(동산취락), 가축사육제한구역(2019-11-29)(도시지역[주거,상업,공업,녹지(자연취락지구)])<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 제한보호구역(전방지역:25km)(2014-12-19)(고도15m 위임지역)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 역사문화환경보존지역(서오릉)<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법> |
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 평지붕 3층 건물로서, 외벽 : 석재 붙임 등 마감, 내벽 : 벽지 및 일부 타일 등 마감, 창호 : 새시 창호입니다. |
| 이용상태 | 공부상 단독주택(다가구주택)으로 이용 중입니다. |
| 설비내역 | 위생 및 급배수설비 되어 있습니다. |
| 공부와의 차이 | 없습니다. |
| 제시목록 외 물건 | 없습니다. |
얼마써에서 이 물건의 AI 예상낙찰가·적중률 보기 →
얼마써는 옥탑이 운영하는 AI 예상낙찰가 서비스입니다. 같은 물건을 낙찰가 예측 중심으로 분석합니다.
땅콩에서 이 땅(경기도 고양시 덕양구 동산동 58-20) 정보 보기 →
대 · 제1종일반주거지역 — 개별공시지가·용도지역·주변 토지 실거래가. 땅콩은 옥탑이 운영하는 토지 분석 서비스입니다.
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.