서울특별시 금천구 가산동 670 대륭테크노타운17차 제9층 제907호
감정가 6억 3,900만원 · 최저가 5억 1,120만원 (감정가 대비 80%) · 매각기일 2026.11.04 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 140m | 서울특별시 금천구 가산동 569-21 테크노타운2 제3층 제303-2호 | 공장/지식산업센터 | 8억 3,500만 |
| 145m | 서울특별시 금천구 가산동 691 대륭테크노타운20차 제1층 제105호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 9억 3,400만 |
| 145m | 서울특별시 금천구 가산동 691 대륭테크노타운20차 제11층 제1110호 | 공장/지식산업센터 | 6억 2,400만 |
| 181m | 서울특별시 금천구 가산동 673 에이피타워 제7층 제723-에프호 | 공장/지식산업센터 | 1억 8,329만 |
| 207m | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 16 제13층 제1307-에프호 (가산동, 에이피타워) | 공장/지식산업센터 | 3억 6,000만 |
| 207m | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 16 제13층 제1308-에프호 (가산동, 에이피타워) | 공장/지식산업센터 | 3억 6,000만 |
| 243m | 서울특별시 금천구 가산동 680 우림라이온스밸리 2차 제3층 제315호 | 공장/지식산업센터 | 3억 2,000만 |
| 243m | 서울특별시 금천구 가산동 680 우림라이온스밸리 2차 10층 1011호 | 주/산용건물 | 4억 7,680만 |
| 243m | 서울특별시 금천구 가산동 680 우림라이온스밸리 2차 제3층 제308호 | 업무시설 | 3억 1,385만 |
| 245m | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 2 제8층 제815호 (가산동, 우림라이온스밸리 2차) | 공장/지식산업센터 | 2억 9,573만 |
| 245m | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 2 제8층 제817호 (가산동, 우림라이온스밸리 2차) | 공장/지식산업센터 | 2억 8,139만 |
| 310m | 서울특별시 금천구 가산동 687 대륭테크노타운21차 제2층 제202호 | 공장/지식산업센터 | 1억 6,800만 |
| 328m | 서울특별시 금천구 가산동 685 디지털엠파이어 제3층 제301호 | 공장/지식산업센터 | 4억 1,792만 |
서울특별시 금천구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.