경기도 평택시 고덕동 2158-5 센트리마더퍼스트1 3층301호
감정가 8억 4,100만원 · 최저가 2억 8,846만원 (감정가 대비 34%) · 매각기일 2026.11.16 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 233m | 경기도 평택시 고덕동 2078-10 | 대지 | 7억 4,838만 |
| 321m | 경기도 평택시 고덕동 2120-2 | 대지 | 5억 4,969만 |
| 329m | 경기도 평택시 고덕동 2120-1 | 단독주택다가구 | 15억 4,240만 |
| 346m | 경기도 평택시 고덕동 2173-2 주건축물제1동 | 다가구주택 | 22억 3,952만 |
| 393m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층919호 | 근린생활시설 | 1억 94만 |
| 393m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층921호 | 공장/지식산업센터 | 4,946만 |
| 393m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 2층228호 | 근린생활시설 | 7,107만 |
| 393m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층920호 | 공장/지식산업센터 | 4,946만 |
| 393m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층917호 | 근린생활시설 | 1억 94만 |
| 393m | 경기도 평택시 고덕동 2045-3 에스비씨비즈니스센터 9층918호 | 근린생활시설 | 1억 94만 |
| 410m | 경기도 평택시 고덕동 2226-3 고덕헤리움비즈타워1차 2층209호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 1억 4,910만 |
| 440m | 경기도 평택시 고덕동 2183-5 | 대지 | 9억 8,022만 |
| 481m | 경기도 평택시 고덕동 2045-2 에이스에스타워지식산업센터 10층1016호 | 공장/지식산업센터 | 9,870만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.