경기도 평택시 고덕동 1990-12
감정가 21억 416만원 · 최저가 21억 416만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.08.31 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 67m | 경기도 평택시 고덕동 1990-20 | 대지 | 3억 5,647만 |
| 72m | 경기도 평택시 고덕동 1999-7 | 대지 | 3억 7,599만 |
| 132m | 경기도 평택시 고덕동 2016-2 | 대지 | 3억 443만 |
| 236m | 경기도 평택시 고덕동 2025-3 | 대지 | 6억 6,969만 |
| 319m | 경기도 평택시 고덕동 1985-2 수아주 7층706호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 4,900만 |
| 319m | 경기도 평택시 고덕동 1985-2 수아주 8층818호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 4,700만 |
| 319m | 경기도 평택시 고덕동 1985-2 수아주 5층517호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 4,400만 |
| 319m | 경기도 평택시 고덕동 1985-2 수아주 4층425호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 3,900만 |
| 319m | 경기도 평택시 고덕동 1985-2 수아주 4층416호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 3,900만 |
| 319m | 경기도 평택시 고덕동 1985-2 수아주 7층711호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 4,900만 |
| 353m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층158호 | 공장/지식산업센터 | 2억 5,627만 |
| 353m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 9층925호 | 공장/지식산업센터 | 6,346만 |
| 353m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 9층924호 | 공장/지식산업센터 | 6,346만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.