경기도 평택시 고덕동 1997-2
감정가 10억 7,128만원 · 최저가 10억 7,128만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.09.21 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 81m | 경기도 평택시 고덕동 2016-2 | 대지 | 3억 443만 |
| 96m | 경기도 평택시 고덕동 2025-3 | 대지 | 6억 6,969만 |
| 101m | 경기도 평택시 고덕동 1990-12 | 단독주택다가구 | 21억 416만 |
| 172m | 경기도 평택시 고덕동 2037-4 | 다가구주택 | 8억 4,393만 |
| 194m | 경기도 평택시 고덕동 1990-20 | 대지 | 3억 5,647만 |
| 199m | 경기도 평택시 고덕동 2005-6 | 단독주택다가구 | 15억 3,749만 |
| 292m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층130호 | 근린생활시설 | 2억 3,361만 |
| 292m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층131호 | 근린생활시설 | 2억 1,560만 |
| 292m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 9층925호 | 공장/지식산업센터 | 6,346만 |
| 292m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 9층924호 | 공장/지식산업센터 | 6,346만 |
| 292m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층161호 | 근린생활시설 | 2억 7,097만 |
| 292m | 경기도 평택시 고덕중앙로 290 1층156호 (고덕동,에이스퍼스트고덕) | 근린생활시설 | 2억 7,405만 |
| 292m | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층158호 | 공장/지식산업센터 | 1억 7,938만 |
경기도 평택시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.