충청남도 천안시 동남구 영성동 48-9 6층603호
감정가 1억 9,700만원 · 최저가 1억 3,790만원 (감정가 대비 70%) · 매각기일 2026.11.16 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 14건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 27m | 충청남도 천안시 동남구 영성동 51-10 | 단독주택 | 2억 171만 |
| 60m | 충청남도 천안시 동남구 영성동 48-9 5층503호 | 아파트 | 1억 4,070만 |
| 60m | 충청남도 천안시 동남구 영성동 48-9 3층304호 | 아파트 | 1억 5,400만 |
| 60m | 충청남도 천안시 동남구 영성동 48-9 3층303호 | 아파트 | 1억 4,070만 |
| 106m | 충청남도 천안시 동남구 영성동 53-4 | 주/상용건물 | 5억 8,146만 |
| 169m | 충청남도 천안시 동남구 오룡동 85 | 문화및집회시설 | 14억 8,909만 |
| 321m | 충청남도 천안시 동남구 오룡동 123-9 씨타운 2층204호 | 아파트 | 1억 1,600만 |
| 457m | 충청남도 천안시 동남구 원성동 597-10 | 단독주택다가구 | 2억 308만 |
| 461m | 충청남도 천안시 동남구 영성동 127-11 | 대지 | 7,486만 |
| 490m | 충청남도 천안시 동남구 문화동 179 힐스테이트천안 101동 35층3502호 | 아파트 | 3억 3,000만 |
| 527m | 충청남도 천안시 동남구 다가동 526 서해그랑블아파트 104동 1층105호 | 아파트 | 1억 7,500만 |
| 907m | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 37-28 일우빌라 나동 3층305호 | 다세대 | 3,710만 |
| 1.1km | 충청남도 천안시 동남구 청수동 211-26 | 과수원 | 7억 6,032만 |
| 1.1km | 충청남도 천안시 동남구 원성동 530-14 | 단독주택 | 6,383만 |
같은 지번에서 함께 경매가 진행되고 있습니다.
충청남도 천안시 동남구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.