경기도 고양시 덕양구 내유동 275-11 내유펜타곤 비동 2층201호
감정가 2억 200만원 · 최저가 1억 4,140만원 (감정가 대비 70%) · 매각기일 2026.11.03 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 183m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 436-77 블루캐슬 6동 2층201호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 4,140만 |
| 343m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 284-14 4층401호 | 다세대 | 1억 1,900만 |
| 348m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 284-40 더드림빌 1동 3층301호 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 1,690만 |
| 392m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 265 발렌시아 4층402호 | 연립주택,다세대,빌라 | 9,849만 |
| 449m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 594 지케이빌 에이동 4층402호 | 연립주택,다세대,빌라 | 8,771만 |
| 504m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 591-2 삼성캐슬 104동 2층203호 | 연립주택,다세대,빌라 | 7,070만 |
| 554m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 589-16 위너스 빌 107동 4층401호 | 다세대 | 1억 3,370만 |
| 576m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 245-12 내유파크타운 602동 2층201호 | 다세대주택 | 7,448만 |
| 594m | 경기도 고양시 덕양구 내유동 587-14 호반캐슬 108동 3층301호 | 다세대 | 1억 9,100만 |
| 839m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 643-1 4층401호 | 다세대주택 | 7,301만 |
| 883m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 579-1 가야그린빌 비동 2층202호 | 연립주택,다세대,빌라 | 7,497만 |
| 905m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 579-2 청원스타빌 비동 3층301호 | 다세대주택 | 7,791만 |
| 936m | 경기도 고양시 덕양구 관산동 574-4 청우하이츠 101동 3층302호 | 다세대 | 1억 1,830만 |
경기도 고양시 덕양구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.